| 微信:dechi152 |
| QQ:1621679515 |
| 手機:15273196155 |
| 所屬分類:商務服務 |
| 投 訴 |
| 檢測項目 | 參 考 標 準 | 標準范圍 | 典型數據 |
| 滴點,℃ | ASTM D2265-06 | ≥260 | 313 |
| 工作錐入度,0.1mm | ASTM D217-10 | 265-295 | 286 |
| 腐蝕(45#鋼片,100℃,24h) | SH/T 0331 | 合格 | 合格 |
| 蒸發量(99℃,22h)(質量分數),﹪ | GB/T 7325 | ≤2.0 | 0.56 |
| 基礎油40℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 426 |
| 基礎油100℃粘度,mm2/s | ASTM D445-12 | / | 35 |
| 基礎油粘度指數 | ASTM D2270-10e1 | / | 122 |
| 燒結負荷,PD,kg | ASTM D2596-87 | / | 400 |
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-07-31 機械
2025-07-30 機械
2025-07-30 機械
2025-07-30 機械
2025-07-29 機械
2025-07-29 機械
京牌出租公司 在線3D打印 短信驗證碼 靈音記事本 35dir官方網站 UPS電源租賃 蘋果cms模板 AIGC