| 微信:15910369641 |
| QQ:2853689776 |
| 手機:15910369641 |
| 所屬分類:裝修建材 |
| 投 訴 |
| 模擬量輸入 | 通道數 | 差分12路 |
| 精度 | 16位(USB2881) 14位(USB2882) 12位(USB2883) |
|
| 采樣頻率 | 250KS/s | |
| 校準方式 | 軟件自動校準 | |
| 同步采樣 | 是 | |
| 耦合方式 | 直流耦合 | |
| 觸發源 | 軟件內觸發、ATR觸發、DTR觸發 | |
| AD量程 | ±10V、±5V | |
| 程控增益 | l,2,4,8倍 | |
| AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
| 非線性誤差 | ±1.5LSB | |
| 數字量輸入 | 通道數 | 16路 |
| 電氣標準 | TTL兼容 | |
| 默認上電狀態 | 低電平 | |
| 輸入邏輯電平 | 高電平:高達5V,低至2V 低電平:高達0.8V,低至0V |
|
| 過壓保護 | 0~5V | |
| 數字量輸出 | 通道數 | 16路 |
| 電氣標準 | TTL兼容 | |
| 默認上電狀態 | 低電平 | |
| 輸入邏輯電平 | 高電平:高達5V,低至4.4V 低電平:高達0.4V,低至0V |
|
| 單通道驅動能力 | ±4mA | |
| 總電流驅動能力 | ±25mA | |
| 安裝方式 | 可配導軌(選配)、平面安裝 | |
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-08-30 生活服務
2025-07-31 機械
2025-07-30 機械
2025-07-30 機械
2025-07-30 機械
2025-07-29 機械
2025-07-29 機械
京牌出租公司 在線3D打印 短信驗證碼 靈音記事本 35dir官方網站 UPS電源租賃 蘋果cms模板 AIGC