微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 16bit | ||
存儲器深度 | 4K 點FIFO | ||
采集速率高達 | 500Ksps | ||
外時鐘范圍 | 0~500KHz | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
通道掃描方式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
工作電壓高達 | ±12V | ||
保護電壓 | ±25V | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 2路 | |
分辨率 | 16bit | ||
采樣范圍 | ±10V | ||
采集速率高達 | 500Ksps | ||
通道輸出模式 | 同步輸出 | ||
存儲器深度 | 4K字(點)FIFO存儲器 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿 | ||
數(shù)字量 | 通道數(shù) | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,復用PFI0~7 | |||
電氣標準 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
默認上電狀態(tài) | 用戶可配置 | ||
輸入輸出邏輯電平 | 高電平:高達5V,低至3V 低電平:高達0.8V,低至0V |
||
單通道驅(qū)動能力高達 | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流 |
||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計數(shù)器 | |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、 半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) |
||
CO:脈沖輸出 | |||
計數(shù)器源 | PFI0~PFI7 | ||
輸入頻率高達 | 5MHz | ||
電平脈寬低至 | 100nS | ||
電氣標準 | TTL電平 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣 | ||
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 |
2025-07-01 機械
2025-07-01 機械
2025-06-30 機械
2025-06-26 機械
2025-06-25 機械
2025-06-24 機械
2025-06-24 裝修建材
2025-06-24 裝修建材
2025-06-20 商務服務
2025-06-20 商務服務
京牌出租正規(guī)公司 在線3D打印 中專技校招生 極客123 短信驗證碼 魔域 WPS官網(wǎng) 幣安下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 網(wǎng)站收錄 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10