微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機(jī):15726604412 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
過壓保護(hù) | ±12V | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | |
采樣率 | 單通道高達(dá)750KS/s 多通道高達(dá)750KS/s |
|
采樣方式 | 同步采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)模式 | 中間觸發(fā)、后觸發(fā)、預(yù)觸發(fā)、硬件延時觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā) | |
觸發(fā)方向 | 負(fù)向觸發(fā)、正向觸發(fā)、正負(fù)向觸發(fā) | |
觸發(fā)電平 | -10V~10V | |
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍:-10V~10V DTR輸入范圍:標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 |
|
程控增益 | 默認(rèn)1、2、4、8倍 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
非線性誤差 | ±1.5LSB(max) | |
增益誤差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外時鐘輸入范圍 | <= 750KHz,TTL電平信號 | |
數(shù)據(jù)讀取與存儲 | 通道切換方式 | 8通道8芯片獨(dú)立工作 |
數(shù)據(jù)讀取方式 | USB 2.0 | |
存儲器深度 | 64M字DDR2存儲器 | |
每通道存儲深度 | 8M字 |
2025-07-01 機(jī)械
2025-07-01 機(jī)械
2025-06-30 機(jī)械
2025-06-26 機(jī)械
2025-06-25 機(jī)械
2025-06-24 機(jī)械
2025-06-24 裝修建材
2025-06-24 裝修建材
2025-06-20 商務(wù)服務(wù)
2025-06-20 商務(wù)服務(wù)
京牌出租正規(guī)公司 在線3D打印 中專技校招生 極客123 短信驗(yàn)證碼 魔域 WPS官網(wǎng) 幣安下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 網(wǎng)站收錄 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zgflw.cn Inc. All Rights Reserved. 中國分類網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-10